গ্রামভিত্তিকলোকসংখ্যা
চৈতন্যপুর | 01 | 827 |
চকনোয়াই | 01 | 550 |
রামনারায়নপুর | 01 | 531 |
চকপ্রসাদ | 01 | 550 |
করনাই | 01 | 312 |
লক্ষীতাড়া | 01 | 617 |
বাদকরনাই | 02 | 147 |
সেননগর | 02 | 849 |
মধ্যচাদপুর | 02 | 371 |
আবাদপুর | 02 | 190 |
সিংগারুল | 02 | 813 |
চকগরিয়া | 02 | 447 |
ফতেপুর | 03 | 791 |
চকবদন | 03 | 304 |
মছলন্দপুর | 03 | 429 |
চকভবানী | 03 | 1117 |
চকরহমত | 03 | 307 |
আরজীআড়ানগর | 04 | 215 |
বংশিপুর | 04 | 3564 |
গকুল | 04 | 399 |
খেয়ারশুকনা | 05 | 1282 |
ফুলবন | 05 | 683 |
পলাশবাড়ী | 05 | 466 |
অর্জুনপুর | 06 | 1750 |
জোতভবানী | 06 | 448 |
কাজীপুর | 06 | 146 |
কাশিম্বী | 07 | 2866 |
বল্লা | 07 | 650 |
বড়থা | 07 | 498 |
শ্যামপুর | 08 | 728 |
বংশিবাটি | 08 | 780 |
লক্ষণপাড়া | 08 | 666 |
দ: ভগবানপুর | 09 | 1392 |
ব্রজবন | 09 | 647 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS